Βαθμολογία
ΝΕΩΝ - 6ος ΟΜΙΛΟΣ (ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ)
| ομάδες | βαθμοί | γκολ | ||||||
| ΑΟ ΠΑΥΛΟΣ ΜΕΛΑΣ | 25 | 33-9 | ||||||
| ΛΕΟΝΤΕΣ | 25 | 47-16 | ||||||
| ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ | 17 | 33-17 | ||||||
| ΟΜΟΝΟΙΑ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ 1 | 17 | 26-26 | ||||||
| ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ 1ΑΣ ΚΑΝΟΝΙΕΡΗΔΕΣ 1 | 13 | 16-23 | ||||||
| ΑΠΕ ΛΑΓΚΑΔΑ | 13 | 22-21 | ||||||
| ΑΣ ΚΑΝΟΝΙΕΡΗΔΕΣ 1 | 12 | 21-25 | ||||||
| ΕΘΝΙΚΟΣ ΜΕΤΕΩΡΩΝ 2ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΠΟΛΙΧΝΗΣ | 9 | 21-50 | ||||||
| ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΠΟΛΙΧΝΗΣ | 6 | 10-22 | ||||||
| ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ 2005 | 3 | 16-37 |
έναν αγώνα λιγότερο έχουν η ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ, ΑΣ Κανονιέρηδες (1), Φοίνικας Πολίχνης & Η ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ 2005
| Βαθμολογία | ||
| ΠΑΙΔΩΝ - 6ος ΟΜΙΛΟΣ (ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ) | ||
| ομάδες | βαθμοί | γκολ |
| ΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΗΣ 1 | 24 | 50-4 |
| Π.ΜΕΛΑΣ/ΕΛΠΙΔΕΣ ΣΤΑΥΡ. 1 | 24 | 42-11 |
| ΕΛΠΙΔΕΣ ΣΥΚΕΩΝ 1 | 22 | 24-8 |
| ΕΘΝΙΚΟΣ ΜΕΤΕΩΡΩΝ | 13 | 16-15 |
| ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΠΟΛΙΧΝΗΣ | 13 | 19-19 |
| ΑΟ ΛΕΟΝΤΕΣ | 11 | 16-20 |
| ΑΕ ΡΕΤΖΙΚΙΟΥ 1 | 10 | 28-26 |
| ΑΣ ΠΑΟΚ (ΝΕΑΝΙΔΕΣ) | 5 | 11-51 |
| ΒΑΟ | 4 | 13-39 |
| ΝΙΚΗ ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ | 1 | 8-37 |
Ένα αγώνα λιγότερο έχουν οι Φοίνικας Πολίχνης και ΑΣ ΠΑΟΚ Νεανίδες.
| Βαθμολογία | ||
| ΠΑΙΔΩΝ - 8ος ΟΜΙΛΟΣ (ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ) | ||
| ομάδες | βαθμοί | γκολ |
| ΑΕ ΕΥΟΣΜΟΥ 1 | 22 | 29-16 |
| ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ | 21 | 66-6 |
| ΠΑΟ ΔΟΡΚΑΔΑΣ | 19 | 30-11 |
| ΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΗΣ 2 | 13 | 23-18 |
| ΕΘΝΙΚΟΣ ΕΥΟΣΜΟΥ | 12 | 10-16 |
| ΑΟ ΠΡΩΤΕΑΣ | 9 | 7-16 |
| Π.ΜΕΛΑΣ/ΕΛΠΙΔΕΣ ΣΤΑΥΡ. 2 | 8 | 13-36 |
| ΕΛΠΙΔΕΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ | 10 | 11-23 |
| ΑΚΑΔ.ΠΟΔ.Γ.ΚΟΥΔΑΣ 2 | 3 | 6-17 |
| ΑΙΑΣ ΕΥΟΣΜΟΥ | 3 | 5-42 |
Ένα αγώνα λιγότερο έχουν οι ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ, ΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΗΣ 2, ΕΘΝΙΚΟΣ ΕΥΟΣΜΟΥ, ΑΟ ΠΡΩΤΕΑΣ και δύο αγώνες λιγότερο έχουν οι ΕΛΠΙΔΕΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ και ΑΚΑΔ.ΠΟΔ.Γ.ΚΟΥΔΑΣ.

















